Tester di tenuta all'aria serie AL-800
• Sensore ad alta sensibilità e bassa pressione
• La parte di rotazione dell'aria è progettata in modo semplice con un volume interno più piccolo
• Unità di misura della perdita: ml/min (facoltativo)
• Display LCD a colori da 3,5 pollici con interfaccia chiara
• 99 gruppi di canali impostano i parametri in modo indipendente
• Struttura compatta, peso ridotto e dimensioni contenute
• Master USB: chiavetta USB per trasferire i dati di 9999 gruppi
- GTI
- Cina
- Una settimana
- Forte
Dettagli
Introduzione
Un tester di perdite a pressione differenziale a bassa pressione. L'AL-800 è sviluppato e ricercato dalla nostra azienda secondo gli standard nazionali e gli standard di settore dell'industria degli apparecchi a gas. Lo strumento adotta un sensore di pressione differenziale ad alta sensibilità, display LCD a colori,Inglese eInterfaccia cinese. Non solo possiede i vantaggi di dimensioni ridotte, test accurati, funzionamento semplice e risposta rapida, ma è anche adatto per il test in linea di prodotti. Inoltre, è certamente uno strumento ideale per supportare le apparecchiature.
Applicazioni
•Apparecchi a gas:Cucine a gas, valvole a otturatore, regolatori di pressione, elettrovalvole, valvole proporzionali, fornelli, ecc.
•Altri:carburatore, motore di motocicletta, automobile, bollitori, pompe per lavaggio, prodotti medicali, imballaggi alimentari, motore anti-acqua, fari per auto, ecc.
Classificazione dei modelli
Modelli | Pressione di prova | Risoluzione |
AL-800 | 3 ~ 50 kPa | 1 Pa o 0,001 mL/min |
AL-800D | 3 ~ 50 kPa | 1 Pa o 0,001 mL/min |
Schemi
Modello | AL-800 D | |
Misurazione della pressione di prova | Precisione | ±0,5% FS |
Campo di prova | (-999 ~ +999) Sì | |
Sensore di pressione | 2 MPa | |
Pressione | Allineare | (3.0 ~ 50.0) kPa |
Risoluzione | 0,1 kPa | |
Flusso d'aria | Volume del pezzo | ≤9,999 L |
Allineare | (- 9,999 ~+9,999) mL/min | |
Tempo | Intervallo di impostazione | (0 ~ 99.9)S |
Risoluzione | 0,1S | |
Impostazione dei dati | Canale,tempo di pressione,tempo di equilibrio,tempo di prova,Limite superiore e inferiore della pressione,volume del pezzo/limite di base,coefficiente chiaro | |
Stoccaggio canali | Impostazione del canale a 16 gruppi | |
Archiviazione dei dati | 9999 gruppi su chiavetta USB | |
canali di ingresso | 10 canalil | |
canali di uscita | 14 canalil | |
Funzione bolla | Gonfiaggio continuo per la rilevazione di perdite | |
Definizione dei limiti di giudizio | giudizio sulla pressione, giudizio sul risultato del rilevamento | |
Temperatura | (5 ~ 40) ℃ (operativo) | |
Umiltà | Umidità relativa ≤85% (senza condensa) | |
Tensione di alimentazione | AC 110 ~ 220V±10% 50Hz | |
Fonte di pressione | aria compressa secca e pulita con ≥0,2 MPa e intervallo di fluttuazionenon superiore a ±0,01 MPa | |
Dimensioni del connettore | G 1/4'' | |
Peso | Circa 9 kg | |
Dimensioni ((L×A×P) | 220 mm × 175 mm × 417 mm | |
PacificoLista dei re
Elementi | Quantità |
Cavo di alimentazione | 1 |
Connettori di I/O di controllo | 2 |
Rapporto di ispezione | 1 |
Interruttore a pedale | 1 |
Certificato di conformità | 1 |
Fusibili | 2 |
Chiave a forchetta | 1 |
Tubazioni | 2 |
Raccordi a sgancio rapido | 1 |
Manuale utente | 1 |
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)