Sistema Blower Door Mdoel GTI658
●Display LCD da 3,2 pollici con interfaccia inglese, display chiaro, facile da usare
●Due metodi di pressurizzazione: pressurizzazione e depressurizzazione
●Comunicazioni RS485/Wi-Fi
●Volume di perdita, pressione di prova, temperatura e pressione atmosferica
●Norme: T/CECS 704-2020, ASTM E779-03, ATTMA, GB/T34010-2017/ISO 9972:2006, CGSB149.10-2019
- GTI
- CINA
- Due settimane
- Forte
Dettagli
Il sistema di prova di tenuta all'aria degli edifici GTI658 viene utilizzato principalmente per la prova di tenuta all'aria dell'intero edificio e dei suoi spazi interni.
Applicazioni
Test di tenuta all'aria per l'accettazione di edifici residenziali di nuova costruzione
Valutazione dell'efficienza energetica per la certificazione di un edificio ecologico
Analisi di tenuta all'aria dell'intero edificio per strutture commerciali
Identificazione dei percorsi di perdita d'aria e guida di interventi di sigillatura mirati
Specifiche
Funzione | Specificazione | ||
Fan |
Fluire |
Intervallo di flusso | 4000~11000 metri3/h (Aria libera) |
1200~4000 metri3/h (Ugello giallo) | |||
350~1200 metri3/h (Ugello rosso) | |||
160~350 metri3/h (8 ugelli a foro largo) | |||
80~160 metri3/h(4 ugelli a foro largo | |||
40~80 metri3/h(2 ugelli a foro largo) | |||
15~40 metri3/h (Ugello a un foro grande) | |||
6~15 metri3/h (Ugello con un piccolo foro | |||
Precisione del flusso | ±3% delle letture + 5m3/H | ||
Pressione | Allineare | 0~100Pa | |
Precisione | +0,5% delle letture +1Pa | ||
Risoluzione | 0,1Pa | ||
Pressione atmosferica | Campo di prova | 70~130 KPa | |
Precisione | ±2% delle letture | ||
Risoluzione | 0,1 kPa | ||
Alimentazione elettrica | AC220V | ||
Dimensioni complessive (mm) | 400x460x250 (LxPxA) | ||
Peso | Circa 18 kg | ||
Corpo | Schermo | Schermo LCD da 3,2 pollici | |
Comunicazioni | Comunicazioni RS485/Wifi | ||
Alimentazione elettrica | 4 batterie AA (circa 30 ore) o adattatore DC5V | ||
Regolabile Telaio della porta | Standard | Gamma di larghezza (mm) | Circa 795~1320 |
Intervallo di altezza (mm) | Circa 1380~2460 | ||
Opzioni | Telaio della porta e rivestimento in tessuto | Dimensioni personalizzate | |
Materiale del telaio della porta | Lega di alluminio leggera | ||
Materiale di tenuta | Gomma EPDM | ||
Materiale di copertura | Tela di nylon (con finestra in pellicola di polietilene) |
Lista imballaggio
Prodotti standard | Elementi | Quantità |
Corpo del ventilatore | 1 set | |
Ugello giallo | 1 set | |
Ugello rosso | 1 set | |
Pistone di grande diametro | 8 set | |
Pistone di piccolo diametro | 1 set | |
Piastra di copertura a nove lati | 1 set | |
Cavo di alimentazione | 1 pezzo | |
Custodia per il trasporto del ventilatore | 1 set | |
Unità principale dello strumento | 1 unità | |
Staffa dell'unità principale | 1 articolo | |
Cavo di comunicazione | 1 set | |
Custodia per il trasporto dell'unità principale | 1 set | |
Tubo dell'aria rosso | 2 metri | |
Tubo dell'aria blu | 2 metri | |
Batteria alcalina AA (logistica per il trasporto non aereo) | 4 pezzi | |
Copertura della guarnizione della ventola | 1 set | |
Rapporto di ispezione | 1 copia | |
Manuale operativo | 1 copia | |
Manuale di istruzioni del modello GTI116 | 1 copia | |
Articoli opzionali | Adattatore unità principale |
|
Piede per ventaglio |
| |
Cavo di comunicazione RS485 |
|
Clicca qui per saperne di più: GTI650&658
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)