Fotometro per aerosol GTI modello 3991
● Gestione privilegiata a tre livelli GMP
● Ampio schermo LCD touch da 8,4 pollici
● Alimentazione con batteria al litio
● Sonda a scansione a infrarossi
● Stampante termica integrata
- GTI
- Cina
- Una settimana
- Forte
Dettagli
Il fotometro per aerosol GTI modello 3991 è un fotometro digitale lineare per aerosol a diffusione di luce che sovverte il design tradizionale con tecnologia avanzata e progettazione scientifica.
Applicazioni
Certificatori di filtri indipendenti
Impianti nucleari
Produttori farmaceutici
Strutture mediche e camere bianche
Cappe aspiranti e armadi di sicurezza biologica
Specifiche
Modello | 3991 |
Intervallo di visualizzazione dei dati | Display colorato da 0,0001 ~ 100,0% |
Gamma dinamica | 0,0001 µg/L ~ 600 µg/L |
Precisione | 1% delle letture (0,01 ~ 100%) |
Ripetibilità | 0,5% delle letture (0,01 ~ 100%) |
Controllo del flusso | 1 cfm (28,3 l/min) ±5% |
Punto zero | Automatico o manuale |
Allarme | Uditivo, visivo e vibratorio |
Modalità di risparmio energetico | Minore consumo energetico |
Rapporto | Monitoraggio continuo/riepilogativo/ |
Stampante | Stampante termica integrata |
Codice ID | Scansione di ID, classificazione e tracciabilità dei dati. |
Uscita dati | Archiviazione, USB, Stampa; I registri possono essere tracciati e archiviati |
Capacità di archiviazione dei dati | 100.000 gruppi |
Comunicazione | USB/Computer |
Gestione privilegiata a tre livelli GMP | impostare le identità, assegnare i permessi di utilizzo, generare il report del registro |
Reagente | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Olio di mais/ MineralOil/ Paraffin Oi, ecc. |
Porta di campionamento | Porta di campionamento rettangolare interna standard senza angoli inutili |
Materiale del guscio | Acciaio inossidabile SUS304 |
Ambiente operativo | 5 ~ 50°C (senza condensa/congelamento); 5 ~ 95% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione | -20°C ~ 60°C (umidità relativa inferiore al 95%, senza condensa) |
Energia | AC100~240V 50/60Hz o batteria al litio (opzionale con batteria al litio integrata) |
Dimensioni/Peso | 220x260 (manico 300) x 390 mm (L x A x P) 11,1 kg (fotometro), 1 kg (sonda e accessori) |
Conformità agli standard | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Clicca qui per saperne di più:GTI 3991
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)