Fotometro per aerosol GTI modello 3991
● Gestione privilegiata a tre livelli GMP
● Ampio schermo LCD touchscreen da 8,4 pollici
● Alimentatore a batteria al litio
● Sonda di scansione a infrarossi
● Stampante termica integrata
● Qualificato con certificazione CE
- GTI
- Cina
- Una settimana
- Forte
Dettagli
Il fotometro per aerosol GTI modello 3991 è un fotometro digitale lineare a diffusione di luce che rivoluziona il design tradizionale grazie a una tecnologia avanzata e a un design scientifico.
Applicazioni
Certificatori di filtri indipendenti
Impianti nucleari
Produttori farmaceutici
Strutture mediche e camere bianche
Cabine di biosicurezza e cappe aspiranti
Schemi
Modello | 3991 |
Intervallo di visualizzazione dei dati | Display a colori da 0,0001 a 100,0% |
Gamma dinamica | 0,0001 µg/L ~ 600 µg/L |
Precisione | 1% delle letture (0,01 ~ 100%) |
Ripetibilità | 0,5% delle letture (0,01 ~ 100%) |
Controllo del flusso | 1 cfm (28,3 l/min) ±5% |
Punto Zero | Automatico o manuale |
Allarme | Uditivo, visivo e vibratorio |
Modalità di risparmio energetico | Minore consumo energetico |
Rapporto | Monitoraggio continuo/riepilogo/monitoraggio |
Stampante | Stampante termica integrata |
Codice ID | Scansione dei documenti d'identità, classificazione e tracciabilità dei dati. |
Uscita dati | Archiviazione, USB, Stampa; I registri possono essere tracciati e archiviati |
Capacità di archiviazione dati | 100.000 gruppi |
Comunicazione | USB/Computer |
Gestione privilegiata a tre livelli GMP | impostare le identità, assegnare i permessi di utilizzo, generare il report di registro |
Reagente | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Olio di mais/ MineralOil/ Paraffin Oi, ecc. |
Porta di campionamento | Porta di campionamento interna rettangolare standard, priva di angoli superflui. |
Materiale del guscio | acciaio inossidabile SUS304 |
Ambiente operativo | 5 ~ 50 °C (senza condensa/congelamento); 5 ~ 95%UR |
Temperatura di conservazione | -20°C ~ 60°C (umidità relativa inferiore al 95%, senza condensa) |
Energia | Alimentazione CA 100~240 V 50/60 Hz o batteria al litio (opzionale con pacco batterie al litio integrato) |
Dimensioni/Peso | 220x260 (manico 300) x 390 mm (L x A x P) 11,1 kg (fotometro), 1 kg (sonda e accessori) |
Conformità agli standard | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Clicca qui per saperne di più:GTI 3991
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)